Телевизоры, видеомагнитофоны, видеодвойки
| |||||||||
Sony | VCR (VTR1:Betamax) VCR (VTR2:8mm) VCR (VTR3:VHS) VCR (VTR4:DV) VCR (VTR5:DV) VCR (VTR6:DV) TV | 001 002 003 004 005 006 001 | |||||||
Admiral | VCR TV | 030 002,014,009 | |||||||
Aiwa | VCR | 035,041,009 | |||||||
Akai | VCR TV | 052,053,054 003 | |||||||
AOC | TV | 012 | |||||||
Audinac | TV | 034 | |||||||
Audio Dynamic | VCR | 017,040 | |||||||
Bell&Howell | VCR TV | 033,046 014,009,038 | |||||||
Broksonic | VCR TV | 020,022,017 003,012,072 | |||||||
Canon | VCR | 012,011 | |||||||
CCE | VCR TV | 018,088,035 069,069,011,041 | |||||||
Cineral | VCR TV | 044 035,034 | |||||||
Citizen | VCR | 035 | |||||||
Craig | VCR TV | 018,035 022,034,020,021 | |||||||
Croslex | TV | 011 | |||||||
Crown | TV | 023 | |||||||
Curtis Mathis | VCR TV | 007,041,012 003,019,034 | |||||||
Daewoo | VCR TV TV/VCR COMBO | 044,015,012,064 035,036,003,041,029 TV036&VCR044 | |||||||
Daytron | TV | 013 | |||||||
DBX | VCR | 017,039,040 | |||||||
Dimensia | VCR | 007 | |||||||
Emerson | VCR TV TV/VCR COMBO | 058,044,022,023,019,020,021,041 022,013,020,021,003,015,042,034 TV021&VCR023 ; TV021&VCR022; TV020&VCR058 | |||||||
Fisher | VCR TV | 033,037,038,036 025 | |||||||
Funai | VCR | 041 | |||||||
General Electric | VCR TV TV/VCR COMBO | 032,007,012,062 045,002,018,003,007 TV027&VCR024; TV027&VCR025 | |||||||
GoldStar/LG | VCR TV TV/VCR COMBO | 035 003,013,012,030,046,050,051,049 TVxxx&VCR035 | |||||||
GO VIDEO | VCR | 051,042,043 | |||||||
Gradiente | VCR TV TV/VCR COMBO | 061,047,041 064,065,028,006 TV046&VCR035 | |||||||
Hitachi | VCR TV | 011,007,008 031,013,003,032 | |||||||
HQ | VCR | 015 | |||||||
Instant Replay | VCR | 012,011 | |||||||
JC Penny | VCR TV | 012,008,007,033,017,039,040 003,002,030,007 | |||||||
JVS | VCR TV | 017,047,048,049,039,040 028 | |||||||
Kenwood | VCR | 017,039,035,040 | |||||||
KTV | TV | 033,013,003,034 | |||||||
LXI(Sears) | VCR TV | 041,035,008,036,037,033,038,052 002,003,011,025,019,012,052 | |||||||
Magnavox | VCR TV TV/VCR COMBO | 013,011,012,010,063 011,012,013,003,043,047 TV011,01,047,VCR012,013 | |||||||
Marantz | VCR TV | 017,039,040 024 | |||||||
Marta | VCR | 035 | |||||||
Memorex | VCR | 012,038 | |||||||
Minolta | VCR | 008,007 | |||||||
Mitsubishi/MGA | VCR TV | 059,026,027,028,029,056,057,065 066,024,003,012 | |||||||
Multitech | VCR | 028,041,024 | |||||||
NEC | VCR TV | 017,039,040 003,012 | |||||||
Noblex | TV | 057,061,062 | |||||||
Nokia | VCR | 044 | |||||||
Olympic | VCR | 012,011 | |||||||
Orion | VCR | 055 | |||||||
Panasonic | VCR TV TV/VCR COMBO | 060,009,010,011,012 067,018,016,007,049,074,076 TV018&VCR011; TV018&VCR012 | |||||||
Pentax | VCR | 008,007 | |||||||
Philco | VCR TV | 044,020,011,012 068,035,031,011,013,003 | |||||||
Philips | VCR TV | 035,013,011,012,063 056,043,017 | |||||||
Pioneer | VCR TV | 011 037,018,019 | |||||||
Portland | TV | 003,008 | |||||||
Proton | TV | 071 | |||||||
Quasar | VCR TV TV/VCR COMBO | 011,012,009,010,006 018,007,048 TV018,048,VCR012,009,010 | |||||||
Radio Shark | TV | 002,012,024,023 | |||||||
RCA/Proscan | VCR TV TV/VCR COMBO | 007,008,001,012,013,014,015,016 053,002,003,004,005,006,007,008,044,045,046 TV0108&VCR011 | |||||||
Realistic | VCR | 012,033,031,038,027,041 | |||||||
Samsung | VCR TV TV/VCR COMBO | 025,016,024 055,026,012,013,003 TV034,027,VCR024,025,029 | |||||||
Sanyo | VCR TV | 017 046,044,035,033,038 | |||||||
Scott | VCR TV | 015,016,024,038,026,027,028,029 034,012 | |||||||
SEMP Toshiba | VCR TV | 025 019 | |||||||
Serie Dorada | TV | 058 | |||||||
Sharp | VCR TV | 030,031 070,014,013,015 | |||||||
Shintom | VCR | 018 | |||||||
Signature 2000 | VCR TV | 041,030 014,009 | |||||||
Singer | VCR | 018 | |||||||
Sylvania | VCR TV | 013,011,012,041 011,012,003,073 | |||||||
Simphonic | VCR TV TV/VCR COMBO | 041 023,039,040,034 TV034&VCR041 | |||||||
Tashiro | VCR | 035 | |||||||
Tatung | VCR | 017,039,040 | |||||||
TEAC | VCR | 017,039,041,040 | |||||||
Technics | VCR | 012,011 | |||||||
Toshiba | VCR TV | 015,014,052 059,060,019,014,052,075 | |||||||
Videch | TV | 031,003,012 | |||||||
Wards | VCR TV | 030,031,038,034,035 013,003,015,012 | |||||||
Yamaha | VCR | 033,017,039,040 | |||||||
Zenith | VCR TV | 034 009,010 | |||||||
Приемники цифрового спутникового вещания
| |||||||||
DirectTV | Sony Hitachi Hughes RCA/Proscan Panasonic Toshiba | 001 005 004 002,007 003 006 | |||||||
Star Choice | General Instrument | 009 | |||||||
Express Vu | Echo Star | 010 | |||||||
Приемники цифрового кабельного вещания
| |||||||||
Sony | 013 | ||||||||
Jerrold /LG | 015 | ||||||||
Motorola | 015 | ||||||||
Panasonic | 021 | ||||||||
Philips | 016 | ||||||||
Scientific Atlanta | 014 | ||||||||
| |||||||||
Hamlin/Regal | 022,023,024,025,026 | ||||||||
Jerrold/G.L | 031,001,002,003,004,005,006, 007,008,018,022,032 | ||||||||
NET | 030 | ||||||||
Oak | 027,028,029 | ||||||||
Panasonic | 019,020,021 | ||||||||
Pioneer | 014,015 | ||||||||
Scientific Atlanta | 009,010,011 | ||||||||
Tocom | 031,016,017 | ||||||||
Zenith | 012,013 | ||||||||
Ресиверы, усилители
| |||||||||
Sony | 001,002 | ||||||||
Aiwa | 022,023,040,079 | ||||||||
Denon | 011 | ||||||||
Fisher | 035 | ||||||||
Harmann /Kardon | 019,020,047,070,078,098 | ||||||||
JVC | 015,016,025,071,082,083 | ||||||||
Kenwood | 021 | ||||||||
Magnavox | 029,094,044 | ||||||||
Marantz | 103,033 | ||||||||
NAD | 104,087,086 | ||||||||
Nakamichi | 034,039,043,084 | ||||||||
Onkyo | 034,039,043,084 | ||||||||
Panasonic | 008,077,099 | ||||||||
Philips | 017 | ||||||||
Pioneer | 006,018,032,072,081,085,090 | ||||||||
RCA | 105,091,092,093 | ||||||||
Rotel | 067 | ||||||||
Sansui | 086,087,089,038 | ||||||||
Sanyo | 011 | ||||||||
Sharp | 028,037,080,100 | ||||||||
Sherwood | 012,013,031 | ||||||||
Teac | 088 | ||||||||
Technics | 007,026,045,073 | ||||||||
Toshiba | 101 | ||||||||
Yamaha | 102,014,030,046 | ||||||||
Проигрыватели компакт-дисков
| |||||||||
Sony | 001,002,099,100,101 | ||||||||
Aiwa | 021,022,037,074 | ||||||||
Denon | 008,009,023,026 | ||||||||
Emerson | 091 | ||||||||
Fiisher | 040 | ||||||||
GoldStar/LG | 098,007 | ||||||||
Harman/Kardon | 031 | ||||||||
Hitachi | 041 | ||||||||
JVC | 018,019,033,073 | ||||||||
Kenwood | 014,015,024,034,065,077,078 | ||||||||
Magnavox | 016,026 | ||||||||
Marantz | 071 | ||||||||
NAD | 029 | ||||||||
Nakamichi | 044,082 | ||||||||
Onkyo | 030,035,038,079 | ||||||||
Panasonic | 006,072,094 | ||||||||
Philips | 016 | ||||||||
Pioneer | 004,017,028,066,076 | ||||||||
RCA | 080,081,088,089 | ||||||||
Sansui | 082,083,086 | ||||||||
Sanyo | 010 | ||||||||
Sharp | 075,095 | ||||||||
Sherwood | 011,012,039 | ||||||||
Technics | 005,025,02,067 | ||||||||
Yamaha | 013,027,036 | ||||||||
Кассетные деки
| |||||||||
Sony | 001,002,003 | ||||||||
Aiwa | 029,031,019,065 | ||||||||
Denon | 021,007,008 | ||||||||
Fisher | 009 | ||||||||
GoldStar/LG | 006 | ||||||||
Harman/Kardon | 024 | ||||||||
JVC | 017,018 | ||||||||
Kenwood | 026,013 | ||||||||
Marantz | 033 | ||||||||
NAD | 023 | ||||||||
Nakamichi | 060,068 | ||||||||
Onkyo | 027,028,030 | ||||||||
Panasonic | 049 | ||||||||
Philips | 033,067 | ||||||||
Pioneer | 025,016,004 | ||||||||
RCA | 063,064 | ||||||||
Sansui | 060,009 | ||||||||
Sanyo | 009 | ||||||||
Sharp | 021,066 | ||||||||
TEAC | 059,061 | ||||||||
Technics | 032,005,049 | ||||||||
Yamaha | 022,012 | ||||||||
Цифровые кассетные деки(DAT)
| |||||||||
Sony | 001,002,019 | ||||||||
Aiwa | 012 | ||||||||
Akai | 018 | ||||||||
Denon | 003 | ||||||||
JVC | 005,008 | ||||||||
Kenwood | 004,011,014 | ||||||||
Marantz | 007 | ||||||||
Onkyo | 020 | ||||||||
Panasonic | 010,006 | ||||||||
Pioneer | 016,020 | ||||||||
Sansui | 009 | ||||||||
Sharp | 013 | ||||||||
TEAC | 005 | ||||||||
Yamaha | 017 | ||||||||
Цифровые видеомагнитофоны
| |||||||||
Tivo | Sony Philips | 017,018,019 020 | |||||||
Replay | Panasonic Replay | 021 022 | |||||||
Проигрыватели DVD
| |||||||||
Sony | 001,023,024,025,030,031,032,040 | ||||||||
Aiwa | 015 | ||||||||
Daewoo | 029 | ||||||||
Denon | 006,017 | ||||||||
Harman/Kardon | 018 | ||||||||
Hitachi | 008 | ||||||||
JVC | 007,037 | ||||||||
KLH | 010 | ||||||||
Onkyo | 016 | ||||||||
Panasonic | 002,006,027,028,034,035,036,042,045 | ||||||||
Philips | 012 | ||||||||
Pioneer | 004,019,021,033 | ||||||||
RCA | 005 | ||||||||
Samsung | 014,041 | ||||||||
Sharp | 011,048 | ||||||||
Shinco | 022 | ||||||||
Sylvania | 020,044,049 | ||||||||
Thomson | 013 | ||||||||
Toshiba | 003,038,039,046 | ||||||||
Yamaha | 006 | ||||||||
Zenith | 009,047 | ||||||||
Hi-Fi аппаратура
| |||||||||
Марка | Усилитель | CD | Кассета | MD | |||||
Sony | 001 002 003 003 | 001 001 002 002 | 001 001 002 003 | 001 001 | |||||
Admiral | 095 | 085 |
|
| |||||
Aiwa | 022 023 040 079 | 021 022 037 074 | 019 029 054 050 |
012 | |||||
Akai | 074 | 068 | 050 |
| |||||
Crown | 062 | 059 |
|
| |||||
Daewoo | 005 | 003 |
|
| |||||
Denon | 010 028 028 024 037 | 008 009 009 023 009 | 007 021 008 020 021 |
003 | |||||
Garrard | 058 | 054 |
|
| |||||
GoldStar/LG | 009 | 007 | 006 |
| |||||
Harman/Kardon | 035 | 090 |
|
| |||||
Jensen | 061 | 084 | 024 |
| |||||
JVC | 019 020 070 019 078 | 018 019 018 018 073 | 017 018 044 044 053 | 005
005 008 | |||||
Kenwood | 015 016 025 025 071 071 082 083 | 014 015 034 024 065 065 077 078 | 013 014 026
047 013 056 057 |
014 014 011 014 | |||||
Marantz | 017 029 094 | 016 039 016 | 015 015 035 |
| |||||
Mclntosh | 097 | 090 |
|
| |||||
Onkyo | 034 034 084 | 035 030 079 | 027 027 058 |
015 | |||||
Panasonic | 008 008 077 009 | 006 005 072 094 |
049 052 |
010 | |||||
Philips | 017 | 016 | 015 |
| |||||
Pioneer | 006 090 018 006 018 072 081 091 | 004 028 017 017 017 066 076 080 | 004 025 016 004 004 048 055 062 |
016 | |||||
RCA | 041 | 042 |
|
| |||||
SABA | 042 | 043 |
|
| |||||
Samsung | 087 | 083 | 059 |
| |||||
Sansui | 011 | 010 | 009 |
| |||||
Sanyo | 069 | 064 | 045 |
| |||||
Schneider | 037 | 009 | 021 |
| |||||
Sharp | 016 028 028 080 100 012 | 015 009 009 075 095 011 |
021 008
010 | 003
013 | |||||
Sherwood | 013 | 012 | 011 |
| |||||
Soundesign | 096 | 087 |
|
| |||||
T+A | 063 | 060 | 042 |
| |||||
TEAC | 055 088 | 050 | 047 059 |
| |||||
Technics | 007 008 045 026 073 | 005 005 025 032 067 | 005 049 032 005 049 |
| |||||
Toshiba | 101 | 096 |
|
| |||||
Yamaha | 014 030 030 030 | 013 027 027 027 | 012 012 022 046 |
| |||||